Ministerstwo Zdrowia w najnowszej liście leków refundowanych wpisało rozszerzenie wskazań refundacyjnych do długodziałających analogów insulin, w ramach grupy limitowej 14.3 – Hormony trzustki. Usunięte zostają zapisy dotyczące konieczności stosowania insulin NPH, występowania hipoglikemii oraz typu cukrzycy. Dopasowano też kryterium wiekowe dla stosowania jednej z insulin długodziałających od 1 roku życia. Zwiększyła się odpłatność pacjenta za paski do glukometrów. Zmiany będą obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.
Jak czytamy w opublikowanym projekcie zmiany nastąpiły w odpowiedzi na postulaty i oczekiwania środowiska medycznego oraz pacjentów Minister Zdrowia podjął działania mające na celu ujednolicenie i uproszczenie dotychczasowych wskazań refundacyjnych insulin charakteryzujących się długim okresem działania. Po zasięgnięciu opinii Rady Przejrzystości, Konsultanta Krajowego Minister Zdrowia podjął decyzję o modyfikacji dotychczasowych wskazań refundacyjnych produktów leczniczych z grupy limitowej 14.3 Hormony trzustki – długodziałające analogi insulin.
Z dniem 1 lipca 2024 r. obowiązywać będą nowe treści wskazań refundacyjnych ww. produktów leczniczych, które w stosunku do obecnie obowiązujących są mniej restrykcyjne na skutek usunięcia zapisów dotyczących konieczności stosowania insuliny NPH, występowania hipoglikemii oraz dokładnego doprecyzowania typu cukrzycy. Ponadto, w przypadku insuliny Levemir zmianie uległa dolna granica wiekowa uprawniająca do finansowania leczenia u dzieci od 1 r.ż. (poprzednio od 2 r.ż.).
| Lek | Obecne wskazanie | Docelowe wskazanie |
| Tresiba, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml, 10 wkł. po 3 ml, GTIN: 05712249124441 Novo Nordisk | Cukrzyca typu I u dorosłych; Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO); Cukrzyca typu I u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży; Cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO) | Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 roku życia |
| Levemir, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł. po 3 ml (Penfil), GTIN: 05909990005741 Novo Nordisk | Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO) | Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 1 roku życia |
| Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml, GTIN: 05909990617555 Sanofi | Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO) | Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat |
| Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wkł. po 3 ml, GTIN: 05909990895717 Sanofi | Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO) | Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat |
| Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 10 wkł. po 3 ml, GTIN: 05909991201982 Eli Lilly | Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO) | Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat |
| Toujeo, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml, GTIN: 05909991231538 Sanofi | Cukrzyca typu I u dorosłych; Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dorosłych o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO) | Leczenie cukrzycy u dorosłych |
| Ryzodeg, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł. po 3 ml Penfill, GTIN: 05909991371562 Novo Nordisk | Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej; Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO) | Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat |
Zmiany wysokości dopłat pacjenta od 1 lipca 2024
Obniżki dopłat pacjenta obejmują insuliny, kilka pozycji leków doustnym i pasków testowych do glukometrów. Szczegóły w tabeli.
| Nazwa postać i dawka leku środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego | Zawartość opakowania | Zakres wskazań objętych refundacją | Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy aktualnego obwieszczenie | Obniżki |
| Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg | 60 szt. | Cukrzyca | 16,49 zł | -1,83 zł |
| Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 10 wkł. po 3 ml | Cukrzyca | 6,80 zł | -1,20 zł |
| Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 10 wkł. po 3 ml | Cukrzyca | 6,80 zł | -1,20 zł |
| Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 10 wkł. po 3 ml | Cukrzyca | 6,80 zł | -1,20 zł |
| Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 10 wkł. po 3 ml | Cukrzyca | 6,80 zł | -1,20 zł |
| Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 10 wkł. po 3 ml | Cukrzyca | 6,80 zł | -1,20 zł |
| Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml | Cukrzyca | 6,48 zł | -1,14 zł |
| Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml | Cukrzyca | 6,48 zł | -1,14 zł |
| Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml | Cukrzyca | 6,48 zł | -1,14 zł |
| Adeksa, tabl., 50 mg | 30 szt. | Cukrzyca | 5,52 zł | -0,61 zł |
| Metformax 850, tabl., 850 mg | 90 szt. | Cukrzyca | 5,39 zł | -0,60 zł |
| Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml | Cukrzyca | 3,40 zł | -0,60 zł |
| Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml | 5 wkł. po 3 ml | Cukrzyca | 3,40 zł | -0,60 zł |
| Adeksa, tabl., 100 mg | 30 szt. | Cukrzyca | 5,12 zł | -0,57 zł |
| Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg | 60 szt. | Cukrzyca | 16,45 zł | -0,50 zł |
| Forxiga, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość; Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z LVEF≤50% oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA: -pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów (z frakcją wyrzutową z LVEF ≤40%) lub – pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane diuretykach (z frakcją wyrzutową z LVEF 41-50%); Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z eGFR <60 ml/min/1.73m2, albuminurią lub białkomoczem oraz leczonych terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwskazaniami do tych terapii. | 48,02 zł | -0,31 zł |
| Invokana, tabl. powl., 100 mg | 30 szt. | Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość | 48,02 zł | -0,31 zł |
| Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg | 30 szt. | Cukrzyca | 8,64 zł | -0,23 zł |
| OKmeter Core, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 10,46 zł | -0,17 zł |
| DIAVUE ToGo, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 10,46 zł | -0,17 zł |
Podwyżki dopłat pacjenta obejmują następujące pozycje. Są to przede wszystkim zwiększone dopłaty do pasków testowych do glukometrów. Szczegóły w tabeli.
| Nazwa postać i dawka leku środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego | Zawartość opakowania | Zakres wskazań objętych refundacją | Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy aktualnego obwieszczenie | Podwyżka |
| Wellion SymPhar, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 11,09 zł | 0,10 zł |
| Wellion SymPhar, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 3,83 zł | 0,63 zł |
| G-BIO, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 12,58 zł | 1,31 zł |
| Multisure GK, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 12,69 zł | 1,39 zł |
| Glucosure HT, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 12,80 zł | 1,47 zł |
| Everchek, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 12,80 zł | 1,47 zł |
| Examedin® Fast, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 13,15 zł | 1,71 zł |
| GLUCODR. AUTO A, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 13,26 zł | 1,79 zł |
| VivaChek Ino, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 13,36 zł | 1,86 zł |
| VivaChek Ino, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 13,36 zł | 1,86 zł |
| Cera-Chek 1 Code, test paskowy | 50 pasków | Cukrzyca | 13,36 zł | 1,86 zł |
| One Touch Select Plus, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 13,38 zł | 1,87 zł |
| Glucocard 01 Sensor, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 13,69 zł | 2,09 zł |
| G-BIO, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 5,32 zł | 2,12 zł |
| Glucosense, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 13,80 zł | 2,17 zł |
| Accu-Chek Instant, test paskowy | 100 szt. | Cukrzyca | 24,39 zł | 2,17 zł |
| Evercare, test paskowy | 50 pasków | Cukrzyca | 13,83 zł | 2,19 zł |
| GensuCare, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 13,83 zł | 2,19 zł |
| Multisure GK, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 5,43 zł | 2,23 zł |
| Optium Xido, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 13,91 zł | 2,25 zł |
| Contour Plus, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 14,07 zł | 2,34 zł |
| Everchek, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 5,54 zł | 2,34 zł |
| Abra, test paskowy | 50 pasków | Cukrzyca | 14,30 zł | 2,39 zł |
| Glucomaxx, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 14,58 zł | 2,39 zł |
| Diagnostic Gold Strip, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 14,52 zł | 2,39 zł |
| Contour TS paski testowe, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 14,12 zł | 2,39 zł |
| Accu-Chek Performa, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 14,30 zł | 2,39 zł |
| Accu-Chek Active, test paskowy | 50 pasków | Cukrzyca | 14,40 zł | 2,39 zł |
| iXell, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca | 14,18 zł | 2,39 zł |
| Examedin® Fast, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 5,89 zł | 2,69 zł |
| GLUCODR. AUTO A, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 6,00 zł | 2,80 zł |
| Cera-Chek 1 Code, test paskowy | 50 pasków | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 6,10 zł | 2,90 zł |
| VivaChek Ino, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 6,10 zł | 2,90 zł |
| VivaChek Ino, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 6,10 zł | 2,90 zł |
| One Touch Select Plus, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 6,12 zł | 2,92 zł |
| Glucocard 01 Sensor, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 6,43 zł | 3,23 zł |
| Glucosense, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 6,54 zł | 3,34 zł |
| Evercare, test paskowy | 50 pasków | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 6,57 zł | 3,37 zł |
| GensuCare, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 6,57 zł | 3,37 zł |
| Optium Xido, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 6,65 zł | 3,45 zł |
| Accu-Chek Instant, test paskowy | 100 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 9,86 zł | 3,46 zł |
| Contour Plus, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 6,81 zł | 3,61 zł |
| Abra, test paskowy | 50 pasków | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 7,04 zł | 3,66 zł |
| Glucomaxx, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 7,32 zł | 3,66 zł |
| Diagnostic Gold Strip, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 7,26 zł | 3,66 zł |
| iXell, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 6,92 zł | 3,66 zł |
| Accu-Chek Active, test paskowy | 50 pasków | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 7,14 zł | 3,66 zł |
| Contour TS paski testowe, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 6,86 zł | 3,66 zł |
| Accu-Chek Performa, test paskowy | 50 szt. | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej | 7,04 zł | 3,66 zł |
| Jardiance, tabl. powl., 10 mg | 28 szt. | Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość; Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z LVEF≤50% oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA: -pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów (z frakcją wyrzutową z LVEF ≤40%) lub – pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane diuretykach (z frakcją wyrzutową z LVEF 41-50%); Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z eGFR <60 ml/min/1.73m2, albuminurią lub białkomoczem oraz leczonych terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwskazaniami do tych terapii. | 67,27 zł | 15,38 zł |
żródło: Ministerstwo Zdrowia